Dziś ostatni turniej z cyklu.
Oto wyniki:
Kategoria "dwójek" dziewcząt. Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1 | ULKS Start Kłobuck |
18 | 36 |
| 2 | UKS Tytan Ostrowy I |
18 | 35 |
| 3 | KS Częstochowianka I |
18 | 34 |
| 4 | UKS Tytan Ostrowy II |
18 | 33 |
| 5 | LKPS Borowno I |
18 | 32 |
| 6 | UKS Stars Cz-wa I |
18 | 31 |
| 7 | LKPS Borowno II |
18 | 28 |
| 7 | KS Częstochowianka II |
18 | 28 |
| 8 | UKS Gimnazjum Blachownia V |
18 | 27 |
| 9 | LKPS Borowno III |
18 | 26 |
| 9 | UKS Stars Cz-wa II |
18 | 26 |
| 10 | UKS Gimnazjum Blachownia III |
18 | 25 |
| 11 | KS Częstochowianka III |
18 | 24 |
| 11 | KS Częstochowianka IV |
18 | 24 |
| 12 | UKS Gimnazjum Blachownia IV |
18 | 23 |
| 12 | UKS Gimnazjum Blachownia II |
18 | 23 |
| 13 | UKS Gimnazjum Blachownia I |
18 | 20 |
| 14 | KS Częstochowianka V |
18 | 19 |
| 15 | UKS Stars Cz-wa III |
18 | 18 |
Kategoria "dwójek" chłopców. Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
| 1 | UKS Tytan Ostrowy III |
18 |
| 2 | UKS Tytan Ostrowy IV |
15 |
| 3 | UKS Gimnazjum Blachownia VI |
11 |
| 4 | LKPS Borowno IV |
10 |
Kategoria "trójek".
Klasyfikacja końcowa kategoria "chłopcy"1. SP Stary Kocin
2. LKPS Borowno III
Klasyfikacja końcowa kategoria "dziewczęta"
1. ULKS Start Kłobuck
2. UKS Tytan Ostrowy
3. LKPS Borowno I
4. KS Częstochowianka
5. LKPS Borowno II
6. UKS Stars Volley Cz-wa
Kategoria "czwórek". Klasyfikacja końcowa
1. UKS Tytan Ostrowy
2. KS Częstochowianka I
3. ULKS Start Kłobuck
4. LKPS Borowno II
5. KS Częstochowianka II
6. LKPS Borowno I

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz